產品號 | 程力威牌CLW5180TXCD6型吸塵車 | 批次 | 331 |
產品ID | X1156151 | 發布日期 | 20200426 |
生產地址 | 隨州市曾都區南郊 | 目錄序號 | (十七)74 |
總質量(kg) | 18000 | 整備質量(kg) | 11700 |
額定質量(kg) | 6170,6105 | 底盤型號 | DFH1180EX8 |
駕駛室準乘人數 | 2,3 | 軸荷 | 6500/11500 |
接近角/離去角(°) | 17/14 | 前懸/后懸 | 1400/1930,1400/1900,1430/1900 |
外形尺寸(mm) | 7100,7250,7500,7800,8000,8330X2480X3085 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
軸數 | 2 | **高車速 | 89 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
前輪距 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 后輪距 | 1820,1860,1800 |
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147(kw)/199.92(ps) |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140(kw)/190.4(ps) |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169(kw)/229.84(ps) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162(kw)/220.32(ps) |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室.左右側面防護由專用裝置(掃刷)代替, 左右側面掃刷離地高度為(mm):180, 后部防護材料:Q23**碳鋼,后下部防護與副梁車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):240×50,后部防護離地高度(mm):470。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8330/1400/5000/1930,8330/1430/5000/1900,8000/1400/4700/1900,7800/1400/4500/1900,7500/1400/4200/1900,7250/1400/3950/1900,7100/1400/3800/1900. |
標準配置 | 底盤配置:東風天錦原裝底盤,康明斯發動機210馬力(國6),軸距4700,5000mm,6擋變速箱,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR輪胎,駕駛室空調。ABS。
上裝配置:清水箱容積2立方,垃圾箱容積9立方,康明斯140馬力副發動機、
吸塵車功能:吸塵車主要作業場所為水泥廠,煉鋼廠,煤廠等灰塵較多的地方,吸塵效果顯著,車輛配備倒車影像,駕駛內一鍵操作,作業簡單,吸塵效率高(**大作業能力40000平米每小時,吸入顆粒度≤5CM)。 自動脈沖清理功能,副機帶打氣泵和容積氣罐,達到一定氣壓時,開起脈沖反吹裝置,對箱體內濾筒進行反吹震動,使工作中的濾筒不容易堵塞,有效提高吸力,從而能達到更好的清洗效果。 電腦PLC**,可調脈沖間隔時間。駕駛室手動按鈕式液壓系統驅動主吸盤升降、左右副吸盤驅動、 |