國6東風多利卡9.2立方灑水車
PRODUCTS TITLE
產品號 | APDJE6FT038 | 批次 | 331 |
產品ID | W3147914 | 發布日期 | 20200426 |
生產地址 | 隨州市曾都區南郊 | 目錄序號 | (十七)74 |
總質量(kg) | 11995 | 整備質量(kg) | 4620 |
額定質量(kg) | 7180 | 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
駕駛室準乘人數 | 3 | 軸荷 | 4350/7645 |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸 | 1130/2100 |
外形尺寸(mm) | 7030X2200X2800 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
軸數 | 2 | **高車速 | 103 |
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數 | 6 |
前輪距 | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距 | 1630,1650,1800,1720 |
軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110(kw)/149.6(ps) |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120(kw)/163.2(ps) |



<img src="/uploadfile/image/20190815/15658518853266